26.-28. 07. 2013 - Sommerregatta #1

Int. Moth Eurocup 2013
Ranglistenregatten für Monas, Musto Skiff und Kielzugvogel
 

Interview Carlo Mäge - Präsident Deutscher Moth-Verband (DMV)

Carlo Mäge, Präsident Deutscher Moth-Verband (DMV)
Das Interview führte Jürgen Haeckel.


Haekel: Auch dieses Jahr konnten wir die Motten-Segler wieder am Walchensee begrüßen, und das recht zahlreich.

Mäge: Die Gastfreundschaft vom Segelclub Walchensee, die wir schon seit Jahren schätzen ist der eine Grund, dass die Melde-Zahlen der Motten-Segler förmlich explodieren und auf der anderen Seite ist der Walchensee ein hervorragendes Revier mit tollen thermischen Winden und für die Moth, das ideale Revier

Haekel: Das heißt ihr glorifiziert den Walchensee für eure Bootsklasse  - wo seid ihr sonst am liebsten in Deutschland?

Mäge: Am Walchensee.

Haekel: Und in Europa?

Mäge: Am Walchensee.

Haekel: Klingt gut – aber warum?

Mäge: Der Walchensee genießt als europäisches Top-Revier bei uns den Vorzug, und ist  auch besser als der Gardasee, der bei der Ora bis zu eineinhalb Meter Wellen hat. In eineinhalb Meter Wellen tun wir uns doch recht schwer, obwohl wir über die Wellen fliegen. Beim Walchensee ist die Welle maximal 50 cm hoch und hier können wir Top-Speed erreichen, die am Gardasee nicht möglich wären.

Haekel: Wie schnell seid ihr hier?

Mäge: Wir fahren wir bis zu 30 Knoten (55 km/h [Km-Angabe ist Erläuterung für Besucher der SCLW-Website die noch nicht segeln]).

Haekel: Wo wollt ihr mit der Moth-Klasse hin?

Mäge: Mein Ziel ist es dass wir deutschlandweit möglichst bald 100 Moth-Segler sein werden und europaweit dann um die 400 bis 500. Unser Ziel ist es, dass wir in Deutschland bei allen Ranglisten-Regatten problemlos 15-20 Schiffe zusammen bekommen, bisher liegen wir etwa bei 10 bis 12, wobei Süddeutschland kein Problem ist, der Norden schwächelt hier noch etwas.

Haekel: Wie geht es nach dem Walchensee weiter?

Die diesjährige Regatta am Walchensee ist der fünfte Teil eines Euro Cups, der aus sechs Regatten besteht. Die letzte Regatta wird voraussichtlich im September am Gardasee in Campione stattfinden.

Ergebnisse Eurocup Int. Moth

Rang Punkte Segel-Nr Skipper, Club 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
001 011,00 SUI 3626 Renker Matthias, RCO 004 (007) 005 001 001
002 013,00 ITA 3912 Stefano Rizzi, SVOC 003 001 004 005 (013)
003 014,00 ITA 3854 Marco Lanulfi, yacht club acquafresca 005 002 001 (OCS) 006
004 017,00 BEL 4042 Galeotti Giovanni , RYCB 002 003 007 (013) 005
005 017,00 SUI 3752 Holenweg David, CVE (022) 006 006 003 002
006 019,00 SUI 3729 Käsermann Philip, SNG 001 (011) 002 006 010
007 021,00 SUI 3625 Fuchs Alessandro, YCAs 008 008 (009) 002 003
008 025,00 ITA 4015 Stefano Ferrighi, Yacht club acquafresca 009 (010) 008 004 004
009 029,00 ITA 4 Gian Maria Ferrighi, circolo velico acquafresca 006 009 003 (OCS) 011
010 032,00 SUI 3624 Zäh Martin, RVS 007 (012) 011 007 007
011 035,00 SUI 9 Petrino Adriano, CVLL 012 004 (013) 010 009
012 039,00 GER 3389 Huber Thomas, SvBb (DNF) 005 012 014 008
013 043,00 SUI 3831 Nicola Decarli , YCAs 010 014 010 009 (015)
014 050,00 GER 3 Mäge Carlo, FSV 011 013 (014) 012 014
015 056,00 AUT 3435 Schönleitner Michael, UYCAs 014 015 (017) 011 016
016 061,00 GER 3399 Steiner Harald, Sportvereinigung Dingelsdorf 013 016 015 017 (020)
017 067,00 SUI 3387 Roberto Dazio, 015 017 019 016 (024)
018 067,00 GER 3602 Boris Goetz, 016 (019) 016 018 017
019 071,00 GER 3136 Huber Wolfgang, SCIA 019 018 (020) 015 019
020 077,00 GER 3843 Mäge Max, BYC 017 021 018 (DNS) 021
021 081,00 AUT 3219 Stelzl Maximilian, UYCAs 020 020 021 020 (025)
022 084,00 GER 3594 Frederik Schmid, (DNF) DNS 025 008 012
023 087,00 AUT 3220 Kopp Florian, Segelclub Mattsee 023 (024) 022 019 023
024 088,00 GER 3259 Pauler Gerold, SLRV (025) 022 023 021 022
025 090,00 GER 3483 Hellriegel Ernst, SCLW 021 023 024 022 (027)
026 100,00 GER 3273 Koch Thorsten, sclw 024 025 027 024 (DNF)
027 101,00 GER 3986 Thias Michael, wsgr 026 026 026 023 (029)
028 110,00 AUT 3484 Rakuschan Philipp, SCAtt (DNS) 028 029 025 028
029 113,00 GER 3294 Germann Helmut, YCL 027 027 (DNF) 027 032
030 114,00 GER 3788 Zühlke Nina, SCNS 018 (DNS) DNS DNS 018
031 115,00 SUI 37 Kitzmüller Klemens, YCW (DNS) 029 030 026 030
032 132,00 GER 3429 Schneider Patrick, SGS (Skipper-Gilde-Schwaben) (DNF) DNS 028 DNS 026
033 140,00 GER 3692 Weltrowski Thomas, BSV (DNF) DNF 031 DNS 031
034 150,00 GER 3470 Hange Michi, LOL (DNF) DNS DNS DNS 033
035 151,00 GBR 3795 Rieger Daniel, SCLW (DNS) DNS DNS DNS 034
036 156,00 GER 3732 Steeg Markus, SCR, SCNS (DNF) DNS DNS DNS DNF
037 156,00 GER 3314 Treutlein Christoph, Wspz (DNF) DNS DNS DNS DNS
038 156,00 GER 3795 Kreiß Stefan, SYC`87 (DNF) DNS DNS DNS DNS

Bericht und Ergebnisse Musto Skiff

"Es war unsere erste Teilnahme an der Sommerregatta am Walchensee", erklärt Torsten Bendig, Flotten-Obmann der Mustoskiffs in Süddeutschland. "Da der Walchensee bekannt ist für gute Windverhältnisse sind viele Mustos aus dem In- und Ausland angereist, beispielsweise aus Berlin, aus der Schweiz und aus Österreich. Mit 18 Teilnehmern an der Startlinie - ein größeres Feld als bei der Kieler Woche - sind wir absolut zufrieden und stolz und hoffen dass wir es im nächsten Jahr noch toppen können."

Als besonderes Highlight präsentiert sich dieser See wieder von seiner besten Seite, mit leuchtend grünem Wasser und dem einmaligen Berg-Panorama. "Wozu an den Gardasee wenn ich den Walchensee vor der Tür habe", schwärmt Bendig. "Auch noch ein ganz großes Lob an die Wettfahrtleitung und an den austragenden Club "SCLW Segelclub Walchensee" für die gute Organisation, die erstklassige Verpflegung und die tolle Atmosphäre - das erlebt man bei vielen großen Clubs nicht so wie hier, es ist wie eine große Familie. Vielen Dank, wir kommen gerne wieder!"

Ergebnisse Musto Skiff

Rang Punkte Segel-Nr Skipper, Club 1.Wf 2.Wf
001 007,00 AUT 395 Zieher Moritz, UYCAS 006 001
002 007,00 SUI 306 Greil Alexander , YCH 005 002
003 008,00 GER 447 Stanglmaier Philipp, SCLW 004 004
004 009,00 GER 288 Jahn Bernd, SGU 001 008
005 012,00 AUT 460 Mayrhofer Martin , UYCAS 003 009
006 013,00 AUT 345 Costadedoi Klaus, SCATT 002 011
007 015,00 GBR 215 Rindermann Junis, SCLW 009 006
008 016,00 HUN 337 Wälti Matthias, ZYC 011 005
009 017,00 GER 314 Porsche Christian , SCKN 007 010
010 018,00 GER 389 Bendig Torsten, SCLW 015 003
011 019,00 AUT 459 Zieher Guenther, UYCAS 012 007
012 022,00 GER 348 Mühlbauer Markus, SCSts 008 014
013 023,00 GER 270 Optenkamp Patrick, Heisc 010 013
014 028,00 GER 089 Buntin Thomas, SGD 016 012
015 029,00 GER 217 Friedrich Max, DSC 013 016
016 029,00 SUI 101 Busch Georg, SCWe 014 015
017 036,00 GBR 171 Patience Stewart, Berliner YC 017 DNF
018 038,00 GER 188 Höfle Benedikt , DSC DNF DNF
 

Ergebnisse Monas

Rang Punkte Segel-Nr Skipper, Club 1.Wf
001 001,00 GER 325 Becker Kerst, SYR 001
002 002,00 GER 111 Stegmann Gregor, SCLW 002
003 003,00 GER 222 Pfeifle Hubert, SCNB 003
004 004,00 GER 219 Koch Andy, Segelverein Zarrentin 004
005 005,00 GER 271 Krüger Peter, Pbyc 005
006 006,00 GER 287 Friebel Matthias, SCLW 006
007 007,00 GER 1467 Malich Lothar, 007
008 008,00 GER 500 v. Karstedt Wulf, Ratzeburger-Segler-Verein 008
009 009,00 GER 381 Stöger Kurt, SCLW 009
010 010,00 GER 362 Thömmes Christiane, PST Trier eV 010
011 011,00 GER 403 Czermak Kurt, SCLW 011
012 012,00 GER 12 Gärtner Karl Heinz, SCLW 012
013 014,00 GER 402 Heinen Hjalmar, SCLW DNS
 

Fotos Int. Moth - Freitag, 26.07.2013

Fotos Int. Moth - Samstag, 27.07.2013 von Harald Sattelberger (c)